Подведены итоги Всероссийского конкурса проектов «Семейный фарватер»
24 марта 2016 года Конкурсная комиссия подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», стартовавшего 8 февраля 2016 года.
На первом этапе эксперты оценили 183 заявки из 55 регионов России, поданных через портал конкурса. Для участия во втором этапе и подготовки полной заявки были приглашены 83 проекта, направленных на распространение лучших практик в области профилактики сиротства и поддержки приемных семей.
По результатам оценки полных заявок и рекомендаций экспертов Конкурсная комиссия определила в качестве победителей 19 проектов из 12 регионов.
Фонд Тимченко поздравляет победителей конкурса «Семейный фарватер» и желает успехов в реализации проектов.
8-9 апреля 2016 года для победителей состоится семинар «Управление проектами» (г. Санкт-Петербург). Подробная информация о месте встречи и программе семинара будет направлена по электронной почте.
Полное наименование организации |
Название заявки |
Регион (нахождения/реализации) |
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» | Профилактика социального сиротства детей с синдромом Дауна посредством комплексной психолого-педагогической поддержки их семей | Москва, Московская область |
Краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Уссурийска» | Эффективная система семейного устройства – комплексный подход – подготовка детей, подбор, подготовка и сопровождение семьи | Приморский край |
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | Зрелое родительство в семье с особым ребенком | Москва, Костромская область |
АНО социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух» | Мир моего ребёнка | Санкт-Петербург |
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» | Ступеньки к дому | Новосибирская область |
Общественная организация Шегарского района Томской области помощи детям и семьям группы риска по социальному сиротству «Рука в руке» | Семейный букет — по апробации инновационной технологии сопровождения замещающих семей в сельской местности | Томская область |
Частное учреждение социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» | Спасательный круг | Мурманская область |
Благотворительный фонд «Дети наши» | Не разлей вода | Москва, Смоленская область |
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» | Особый ребенок достоин семьи: экспертная поддержка модернизации детских домов-интернатов в регионах РФ | Москва, Московская область |
Частное учреждение дополнительного образования и реализации социальных проектов «Центр социально-психологической помощи» | Маршруты формирования социального успеха у детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основе технологии наставничества | Кировская область |
Государственное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Волгоградский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» | Комплексное сопровождение замещающих семей в Волгоградской области: распространение технологий и методическая поддержка служб | Волгоградская область |
Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
Сохраним семью для ребенка | Тамбовская область |
Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост» | Предотвращение сиротства и разлучения с родителями детей первых лет жизни. | Санкт-Петербург |
Региональная общественная организация Красноярский центр лечебной педагогики | Ранняя помощь | Красноярский край |
Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» | Дружба без границ: наставничество для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Москва |
Благотворительный Фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети плюс» | Создание ресурсного центра для специалистов сферы защиты детства, работающих с ВИЧ-инфицированными детьми | Москва |
Свердловская общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» | Сохраним семью для ребенка | Свердловская область |
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и социального обслуживания «Новые перспективы» | Гостевой дом | Санкт-Петербург |
Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» | Семейный источник | Санкт-Петербург |
Программа «Семья и дети» Фонда Тимченко благодарит всех участников за представленные на конкурс проекты, время и усилия, которые вы посвятили подготовке заявок. Фонд высоко ценит профессионализм и ту работу, которую вы делаете для решения проблемы сиротства в России. Очень жаль, что в этом году по условиям конкурса невозможно поддержать больше заявок. Но есть надежда на то, что вы сохраните интерес к конкурсу и представите свои проекты на следующий Всероссийский конкурс — «Семейный фарватер 2017».
До новых встреч на пути к главной цели – обеспечению права всех детей расти в любящей семье.